2022 年美国亚马逊物流配送费用变更
2022 年美国亚马逊物流配送费用变更 | |||||||
核心亚马逊物流配送费用变更(“服装”类商品除外) | |||||||
商品重量或体积重量中的较大值将用于计算所有大号标准尺寸商品(“服装”类商品除外)的发货重量。 | 此次配送费调整应对方案 | ||||||
尺寸分段 | 发货重量(英制) | 发货重量(公制) | 2022 年 1 月 18 日及之后-每件商品的配送费用 | 4月28 日及之后-燃油通胀5%附加费 | 涨幅 | 预估净利率 | 保本涨价幅度 |
小号标准尺寸 | 不超过 6 盎司 | 不超过 170.1克 | $2.92 | $3.07 | $0.15 | 15% | $0.97 |
6 至 12 盎司(不含 6 盎司) | 170.1 克 至 340.2 克(不含 170.1 克) | $3.07 | $3.22 | $0.15 | 15% | $1.02 | |
12 至 16 盎司(不含 12 盎司) | 340.2 克 至 453.6 克(不含 340.2 克) | $3.59 | $3.77 | $0.18 | 15% | $1.20 | |
大号标准尺寸 | 不超过 6 盎司 | 不超过 170.1克 | $3.54 | $3.72 | $0.18 | 15% | $1.18 |
6 至 12 盎司(不含 6 盎司) | 170.1 克 至 340.2 克(不含 170.1 克) | $3.77 | $3.96 | $0.19 | 15% | $1.26 | |
12 至 16 盎司(不含 12 盎司) | 340.2 克 至 453.6 克(不含 340.2 克) | $4.52 | $4.75 | $0.23 | 15% | $1.51 | |
1 至 2 磅(不含 1 磅) | 453.6 克 至 907.2 克(不含 453.6 克) | $5.14 | $5.40 | $0.26 | 15% | $1.71 | |
2 至 3 磅(不含 2 磅) | 907.2 克 至 1361 克(不含 907.2 克) | $5.79 | $6.08 | $0.29 | 15% | $1.93 | |
3 至 20 磅(不含 3 磅) | 1361 克 至 9.08 千克(不含 1361 克) | $6.13 + $0.30/磅(超出首重 3 磅的部分) | |||||
小号大件 | 不超过 70 磅 | 不超过 31.76 千克 | $8.94 + $0.38/磅(超出首磅的部分) | ||||
中号大件 | 不超过 150 磅 | 不超过 68.04 千克 | $12.73 + $0.44/磅(超出首磅的部分) | ||||
大号大件 | 不超过 150 磅 | 不超过 68.04 千克 | $82.58 + $0.79/磅(超出首重 90 磅的部分) | ||||
特殊大件 | 超过 150 磅 | 超过 68.04 千克 | $150.94 + $0.79/磅(超出首重 90 磅的部分) | ||||
*锂电池以及包含锂电池或与锂电池一同销售的商品将需要按每件商品额外支付 $0.11 的配送费用。 |
亚马逊FBA配送费尺寸表.xlsx
版权声明:本文发布于亚马逊全栈服务 内容均来源于互联网 如有侵权联系删除