由于篇幅限制,正文仅显示所涵盖部分内容,如有需要,请点击文章末尾的文档。
考核维度 | 考核指标 | 权重 | 指标描述、定义、计算公式 | 评分标准 | 数据来源 | 当月目标值 | 被考核人姓名 | ||
完成情况 | 实际得分 | ||||||||
实际完成值 | 完成率 | ||||||||
成果维度 (80%) | 团队销售额完成率 | 40% | 指:所有产品的销售额,包括新品、老品、清库存产品 计算公式: 完成率=当月所有产品总销售额/当月所有产品的销售额目标值*100% (当月目标值=专员目标*团队专员人数) | 完成率≥130%(40分) 完成率≥100%(32分) 完成率<100%(32分*完成率) | Asinking系统 | 专员目标: 1-10月总的销售额目标:7万美金 11月总的销售额系数:1.4 12月总的销售额系数:1.7 正常品销售额系数:1 清库存销售额系数:0.8 | |||
团队清库存完成率 | 30% | 计算公式: 清库存完成率=当月清库存数量/当月目标值*100% (当月如果整个团队无清库存数量,则按24分计算) | 清库存完成率≥130%(30分) 清库存完成率≥100%(24分) 清库存完成率<100%(24分*完成率) | Asinking系统 | 2000PCS*团队人数 | ||||
库存时长(K) | 10% | 指:所有产品的实际库存周转天数(FBA在库的库存量/日销量)与公司标准库存天数的对比;其中公司标准库存天数包含在途天数。 计算公式: K=(实际库存天数-公司标准库存天数)/公司标准库存天数 | -5%≤K<5%(10分) -15%≤K<-5% 或 5%≤K<15%(8分) -20%≤K<-15% 或 15%≤K<20%(6分) K<-20% 或 K≥20%(4分) | 《公司标准库存天数》表 | / | ||||
账户安全管理 (10%) | 店铺绩效处理及时性 | 10% | 指及时处理非店铺性质的店铺绩效问题 | ≤3天(10分) ≤7天(8分) ≤10天(6分) ≤14天(4分) >14天(0分) | 亚马逊平台 | / | |||
管理维度 (10%) | 项目&团队管理 | 10% | 指:项目复盘报告、各类工作方案、工作计划、工作反馈、人员培养、团队建设等。 (注:评分人来源于部门一级负责人) | 评分≥90分(10分) 评分≥80分(8分) 评分≥70分(6分) 评分<70分(4分) | 部门提供数据 | / | |||
附加分 | 月度爆款打造 | 加分项 | 指:上架第一个月的产品,以Asin为单位,每个Asin只记录一次 | 月销量≥300单的爆款(2分) 月销量≥600单的爆款(5分) 月销量≥900单的爆款(8分) | 亚马逊平台 | / | |||
Review差评处理率 | 指当月差评修改或删除数量 计算公式:差评处理率=差评修改或删除数量/差评总数*100% | 差评处理率≥30%(1分) 差评处理率≥40%(2分) 差评处理率≥50%(3分) | 亚马逊平台 | / | |||||
备货管理 | 减分项 | 指负责的产品因个人原因导致缺货的情况出现 | 缺货1次(-2分) 缺货2次(-3分) 缺货≥3次(-5分) | 亚马逊平台 | / | ||||
报表分析/提交 | 指按时提交总结和各项计划,利润报表,及时完成钉钉任务等 | 无故逾期1次(-2分) 无故逾期2次(-3分) 无故逾期≥3次(-5分) | 部门提供数据 | / | |||||
合计 | 100% | 0 | |||||||
KPI考核结果 | 不合格 | ||||||||
备注:KPI考核结果分为四类,“优秀”(90分以上)、“良好”(89-80分)、“一般”(79-70分)、“合格”(69-60分)、“不合格”(60分以下);被评估为“不合格”则考核不通过。 | |||||||||
本人认可此考核表,签名: |
运营岗考核表 20220322.xls
版权声明:本文发布于亚马逊全栈服务 内容均来源于互联网 如有侵权联系删除